| Time | Position | Strength | Wind Probabilities | Wind Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT | Lead | Lat | Long | Peak Wind | Cat | TS | Cat 1 or Above | Wind Field |
| 29 Aug, 9:00 | 0 hrs | 29.2 N | 90.5 W | 70 kts | 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
| Time | Position | Strength | Wind Probabilities | Wind Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT | Lead | Lat | Long | Peak Wind | Cat | TS | Cat 1 or Above | Wind Field |
| 29 Aug, 18:00 | 9 hrs | 29.7 N | 91.1 W | 65 kts | 1 | To 9 hrs | To 9 hrs | Click Here |
| 30 Aug, 6:00 | 21 hrs | 30.5 N | 91.8 W | 50 kts | TS | To 21 hrs | To 21 hrs | N/A |
| 30 Aug, 18:00 | 33 hrs | 31.8 N | 92.8 W | 30 kts | TD | To 33 hrs | To 33 hrs | N/A |
| 31 Aug, 6:00 | 45 hrs | 33.6 N | 93.7 W | 25 kts | TD | To 45 hrs | To 45 hrs | N/A |
| 1 Sep, 6:00 | 69 hrs | 37.5 N | 93.5 W | 20 kts | TD | To 69 hrs | To 69 hrs | N/A |
| 2 Sep, 6:00 | 93 hrs | 39.5 N | 90.0 W | 15 kts | TD | To 93 hrs | To 93 hrs | N/A |
| 3 Sep, 6:00 | 117 hrs | 40.5 N | 86.0 W | 15 kts | TD | To 117 hrs | To 117 hrs | N/A |
| Current Update | 29 Aug, 2012 9:00 | Prior Wind Affected Areas | TS and Cat 1 Winds |
|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
